Milo V + Milo TR

The Milo V is the vertically mounted version of this truly unique decorative radiator, where the thermostat has been placed on the rear of the radiator so that it does not detract from the clean lines. It is easy to install any towel rail on the Milo V, thereby creating a combined radiator and towel dryer. The towel rail is available with a chrome or white paint finish.
TECHNICAL DATA
- Radiator made of cast granite. Extremely flat (70 mm installed).
- Entirely straight, smooth surface. Easy to maintain.
- Quiet, odour-free and non-allergenic.
- Frost protection.
- Simple to use, rapid heating and even temperature across the entire surface.
- Elegant and discreet. The thermostat is located on the rear of the radiator.
- Available in four natural colours: darkgrey, white, grey and sand coloured.
THERMOSTAT
- Advanced thermostat with precise regulation. Several temperature reduction options: 3.5°C (manual) or freely adjustable 0-15°C (via external control system).
- Adjustable maximum surface temperature of 80°C (normal) or 60°C (reduced, NB! The 60ºC mode reduces the output of the radiator by 50%).
- The radiator is supplied with a cable with a “plug-in contact" for connecting the radiator and the enclosed wall outlet box.
- The Milo radiator can be controlled from another Milo radiator. However, it cannot be controlled from another external control system.
- Can be supplied with a plug instead of a wall outlet box. When ordering, use the same model designation as the standard radiators, but with the supplement P (e.g. MIL P). The central temperature reduction option/slave connection is not available in this version.
- Omni-pole switch
THE PACKAGE INCLUDES
- Delivered with wall brackets for permanent installation.
- The radiator is supplied for mounting with the thermostat on the right hand side.
Example: MIL0308230042GG = grey castgranite
- SG = sand
- WG = white
- GG = grey
- BG = darkgrey
The colours in the catalogue may differ slightly from the original products due to technical printing reasons.
| Model | Article nr |
Plug | Voltage [V] | Output [W] | Dimen sion H [mm] |
Dimen sion L [mm] |
Weight [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG 230V) | 2463040 | No | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG 230V) | 2423040 | No | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG 230V) | 2443040 | No | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG 230V) | 2403040 | No | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG 230V) | 2464060 | No | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG 230V) | 2424060 | No | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG 230V) | 2444060 | No | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG 230V) | 2404060 | No | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG 230V) | 2463060 | No | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG 230V) | 2423060 | No | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG 230V) | 2443060 | No | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG 230V) | 2403060 | No | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG 230V) | 2464100 | No | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG 230V) | 2424100 | No | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG 230V) | 2444100 | No | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG 230V) | 2404100 | No | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG 230V) | 2463080 | No | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG 230V) | 2423080 | No | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG 230V) | 2443080 | No | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG 230V) | 2403080 | No | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG 230V) | 2464120 | No | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG 230V) | 2424120 | No | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG 230V) | 2444120 | No | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG 230V) | 2404120 | No | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG 230V) | 2463100 | No | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG 230V) | 2423100 | No | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG 230V) | 2443100 | No | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG 230V) | 2403100 | No | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG 230V) | 2463120 | No | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG 230V) | 2423120 | No | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG 230V) | 2443120 | No | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG 230V) | 2403120 | No | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 08 03 400 04 2 BG (SET 30804-BG 400V) | 2473040 | No | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 GG (SET 30804-GG 400V) | 2433040 | No | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 SG (SET 30804-SG 400V) | 2453040 | No | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 WG (SET 30804-WG 400V) | 2413040 | No | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 09 04 400 06 2 BG (SET 40906-BG 400V) | 2474060 | No | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 GG (SET 40906-GG 400V) | 2434060 | No | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 SG (SET 40906-SG 400V) | 2454060 | No | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 WG (SET 40906-WG 400V) | 2414060 | No | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 BG (SET 31206-BG 400V) | 2473060 | No | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 GG (SET 31206-GG 400V) | 2433060 | No | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 SG (SET 31206-SG 400V) | 2453060 | No | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 WG (SET 31206-WG 400V) | 2413060 | No | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 15 04 400 10 2 BG (SET 41510-BG 400V) | 2474100 | No | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 GG (SET 41510-GG 400V) | 2434100 | No | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 SG (SET 41510-SG 400V) | 2454100 | No | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 WG (SET 41510-WG 400V) | 2414100 | No | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 16 03 400 08 2 BG (SET 31608-BG 400V) | 2473080 | No | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 GG (SET 31608-GG 400V) | 2433080 | No | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 SG (SET 31608-SG 400V) | 2453080 | No | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 WG (SET 31608-WG 400V) | 2413080 | No | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 18 04 400 12 2 BG (SET 41812-BG 400V) | 2474120 | No | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 GG (SET 41812-GG 400V) | 2434120 | No | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 SG (SET 41812-SG 400V) | 2454120 | No | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 WG (SET 41812-WG 400V) | 2414120 | No | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 20 03 400 10 2 BG (SET 32010-BG 400V) | 2473100 | No | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 GG (SET 32010-GG 400V) | 2433100 | No | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 SG (SET 32010-SG 400V) | 2453100 | No | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 WG (SET 32010-WG 400V) | 2413100 | No | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 24 03 400 12 2 BG (SET 32412-BG 400V) | 2473120 | No | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 GG (SET 32412-GG 400V) | 2433120 | No | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 SG (SET 32412-SG 400V) | 2453120 | No | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 WG (SET 32412-WG 400V) | 2413120 | No | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| Model | Article nr |
Plug | Voltage [V] | Output [W] | Dimen sion H [mm] |
Dimen sion L [mm] |
Weight [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V P 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG P 230V) | 2563040 | Yes | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG P 230V) | 2523040 | Yes | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG P 230V) | 2543040 | Yes | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG P 230V) | 2503040 | Yes | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG P 230V) | 2564060 | Yes | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG P 230V) | 2524060 | Yes | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG P 230V) | 2544060 | Yes | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG P 230V) | 2504060 | Yes | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG P 230V) | 2563060 | Yes | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG P 230V) | 2523060 | Yes | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG P 230V) | 2543060 | Yes | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG P 230V) | 2503060 | Yes | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG P 230V) | 2564100 | Yes | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG P 230V) | 2524100 | Yes | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG P 230V) | 2544100 | Yes | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG P 230V) | 2504100 | Yes | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG P 230V) | 2563080 | Yes | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG P 230V) | 2523080 | Yes | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG P 230V) | 2543080 | Yes | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG P 230V) | 2503080 | Yes | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG P 230V) | 2564120 | Yes | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG P 230V) | 2524120 | Yes | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG P 230V) | 2544120 | Yes | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG P 230V) | 2504120 | Yes | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG P 230V) | 2563100 | Yes | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG P 230V) | 2523100 | Yes | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG P 230V) | 2543100 | Yes | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG P 230V) | 2503100 | Yes | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG P 230V) | 2563120 | Yes | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG P 230V) | 2523120 | Yes | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG P 230V) | 2543120 | Yes | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG P 230V) | 2503120 | Yes | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
Accessory
| Model | Article nr |
Finish | Dimen sion H [mm] |
Dimen sion L [mm] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MIL TR 03 05 (HDH 300-C) | 2900031 | Chrome plate | 266 | 470 | Towel rails for Milo V width 300 mm |
| MIL TR 03 05 (HDH 300-W) | 2900030 | White gloss | 266 | 470 | Towel rails for Milo V width 300 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-C) | 2900041 | Chrome plate | 266 | 570 | Towel rails for Milo V width 400 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-W) | 2900040 | White gloss | 266 | 570 | Towel rails for Milo V width 400 mm |